🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-09 | 数据来自东方财富龙虎榜
275
活跃营业部
11
识别游资大佬
20
游资扎堆股
537
席位记录
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
27302万
净买入
沪硅产业(688126)
华正新材(603186)
新莱应材(300260)
北玻股份(002613)
TCL中环(002129)
操作 5 只 · 买入 57148万 · 卖出 29846万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| TCL中环002129 | 9.98% | 19041 | 73 | 18968 |
| 北玻股份002613 | -4.95% | 104 | 14362 | -14258 |
| 新莱应材300260 | 20.01% | 12767 | 430 | 12337 |
| 沪硅产业688126 | 20.01% | 10995 | 0 | 10995 |
| 华正新材603186 | 10.00% | 14241 | 14981 | -740 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
25886万
净买入
💡 全能型,基本面趋势
江海股份(002484)
中科三环(000970)
苏宁环球(000718)
操作 3 只 · 买入 59786万 · 卖出 33900万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 江海股份002484 | 10.00% | 27871 | 21 | 27850 |
| 中科三环000970 | 4.51% | 31447 | 33878 | -2430 |
| 苏宁环球000718 | 0.47% | 467 | 1 | 466 |
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
16440万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
中巨芯(688549)
格灵深瞳(688207)
能科科技(603859)
泛微网络(603039)
亨通股份(600226)
操作 13 只 · 买入 61945万 · 卖出 45505万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 达实智能002421 | -0.52% | 49 | 11843 | -11794 |
| 中巨芯688549 | 18.08% | 0 | 11244 | -11244 |
| 泛微网络603039 | 10.01% | 10551 | 0 | 10551 |
| TCL中环002129 | 9.98% | 10446 | 0 | 10445 |
| 神剑股份002361 | -4.00% | 35 | 10136 | -10102 |
| 莲花控股600186 | 10.01% | 7400 | 0 | 7400 |
| 亨通股份600226 | 10.07% | 7014 | 0 | 7014 |
| 银禧科技300221 | 19.99% | 6948 | 0 | 6948 |
| 新雷能300593 | 19.99% | 6617 | 1 | 6615 |
| 能科科技603859 | 6.37% | 0 | 5623 | -5623 |
| 宗申动力001696 | 10.03% | 5154 | 1712 | 3442 |
| 格灵深瞳688207 | 20.01% | 4591 | 2530 | 2061 |
| 汉王科技002362 | 10.01% | 3142 | 2416 | 726 |
🐊
小鳄鱼
东方证券上海浦东新区源深路证券营业部
10亿+
11462万
净买入
💡 量化+游资融合,年化40%
沪硅产业(688126)
退市岩石(600696)
操作 2 只 · 买入 11501万 · 卖出 39万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 沪硅产业688126 | 20.01% | 11501 | 0 | 11501 |
| 退市岩石600696 | -9.72% | 0 | 39 | -39 |
🏆
北京知春路
国泰海通证券北京知春路证券营业部
7719万
净卖出
北玻股份(002613)
操作 1 只 · 买入 103万 · 卖出 7822万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 北玻股份002613 | -4.95% | 103 | 7822 | -7719 |
🤖
开源量化
开源证券西安高新成章路证券营业部
10亿+
6475万
净卖出
💡 平铺首板,量化驱动
神剑股份(002361)
豫能控股(001896)
操作 2 只 · 买入 9844万 · 卖出 16320万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 神剑股份002361 | -4.00% | 3 | 16306 | -16303 |
| 豫能控股001896 | 10.00% | 9841 | 13 | 9827 |
🏆
深圳金田路
东方证券深圳金田路证券营业部
4966万
净卖出
美湖股份(603319)
操作 1 只 · 买入 0万 · 卖出 4966万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 美湖股份603319 | -9.99% | 0 | 4966 | -4966 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
1547万
净卖出
💡 龙头接力,平台突破
正帆科技(688596)
大众交通(600611)
北玻股份(002613)
天娱数科(002354)
操作 4 只 · 买入 3930万 · 卖出 5476万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 天娱数科002354 | 9.96% | 2 | 3285 | -3283 |
| 正帆科技688596 | 20.01% | 2589 | 0 | 2589 |
| 北玻股份002613 | -4.95% | 0 | 2192 | -2192 |
| 大众交通600611 | 10.07% | 1339 | 0 | 1339 |
🤖
开源量化
开源证券西安阎良人民路证券营业部
10亿+
998万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
宿迁联盛(603065)
操作 1 只 · 买入 998万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 宿迁联盛603065 | 10.05% | 998 | 0 | 998 |
🎯
方新侠
联储证券陕西分公司
30亿
160万
净卖出
💡 趋势派,胜率70%+
*ST美丽(000010)
操作 1 只 · 买入 156万 · 卖出 316万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| *ST美丽000010 | 5.19% | 156 | 316 | -160 |
🏆
深圳金田路
平安证券深圳金田路证券营业部
20万
净买入
深南电B(200037)
操作 1 只 · 买入 22万 · 卖出 2万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 深南电B200037 | 8.53% | 22 | 2 | 20 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
北玻股份002613
北京知春路
武汉紫阳东路
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | -2192 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | -7719 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -14258 |
| 国新证券北京分公司 | -5968 |
| 国新证券北京中关村大街证券营业部 | -2482 |
沪硅产业688126
小鳄鱼
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 13796 |
| 国泰海通 | 13401 |
| 东方证券上海浦东新区源深路证券营业部 → 小鳄鱼 | 11501 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 10995 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -10487 |
TCL中环002129
武汉紫阳东路
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中信建投证券北京燕山燕房路证券营业部 | -4911 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 6574 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 22142 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 18968 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 10445 |
正帆科技688596
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 2589 |
| 国泰海通 | -828 |
| 中信证券上海分公司 | -3007 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | -2915 |
| 沪股通专用 | 2569 |
中巨芯688549
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -8060 |
| 国泰海通 | 10311 |
| 中国国际金融北京建国门外大街证券营业部 | -9022 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -5625 |
| 沪股通专用 | -1348 |
格灵深瞳688207
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 608 |
| 国泰海通 | -38 |
| 浙商证券杭州杭大路证券营业部 | -2741 |
| 中国银河证券宜昌新世纪证券营业部 | 3962 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 5201 |
能科科技603859
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | -4848 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4194 |
| 国泰海通 | 4283 |
| 华鑫证券上海宛平南路证券营业部 | 7265 |
| 平安证券浙江分公司 | -4480 |
美湖股份603319
深圳金田路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | 3408 |
| 中信建投证券杭州庆春路证券营业部 | -3646 |
| 东方证券深圳金田路证券营业部 → 深圳金田路 | -4966 |
| 华泰证券上海静安区威海路证券营业部 | 2402 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 3136 |
华正新材603186
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2258 |
| 国泰海通 | 620 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -740 |
| 沪股通专用 | -264 |
| 中国国际金融深圳分公司 | -8997 |
宿迁联盛603065
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 东亚前海证券浙江分公司 | 1008 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -180 |
| 东海证券青岛南京路证券营业部 | 1027 |
| 东亚前海证券苏州分公司 | 924 |
| 招商证券深圳南山南油大道证券营业部 | -104 |
泛微网络603039
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1977 |
| 国泰海通 | -64 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -3958 |
| 中信证券上海分公司 | -652 |
| 沪股通专用 | -1674 |
退市岩石600696
小鳄鱼
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 东方证券上海浦东新区源深路证券营业部 → 小鳄鱼 | -39 |
| 国泰海通证券宁波和济街证券营业部 | 16 |
| 申万宏源证券杭州华浙广场证券营业部 | -16 |
| 国海证券钦州扬帆北大道证券营业部 | -21 |
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 12 |
大众交通600611
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1339 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -456 |
| 国泰海通证券上海徐汇区宛平南路证券营业部 | -452 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 1722 |
| 沪股通专用 | 2046 |
亨通股份600226
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 2835 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -3576 |
| 国泰海通 | -5863 |
| 东吴证券吴江体育路证券营业部 | -278 |
| 中信证券上海分公司 | 1066 |
莲花控股600186
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -5466 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 27515 |
| 国泰海通 | -1175 |
| 申万宏源证券证券投资总部 | -11541 |
| 中国国际金融上海分公司 | -14934 |
新雷能300593
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 招商证券深圳深南大道车公庙证券营业部 | -4937 |
| 国投证券上海黄浦区中山南路证券营业部 | 7379 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 6615 |
| 深股通专用 | -4917 |
新莱应材300260
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 12337 |
| 深股通专用 | 12615 |
银禧科技300221
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1923 |
| 中国国际金融上海分公司 | 279 |
| 华泰证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -831 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 6948 |
深南电B200037
深圳金田路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 上海证券临平路证券营业部 | 24 |
| 英大证券深圳华侨城证券营业部 | -12 |
| 招商证券深圳壹海城证券营业部 | -16 |
| 广发证券东莞长安证券营业部 | -25 |
| 中泰证券厦门厦禾路证券营业部 | 47 |
江海股份002484
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 27850 |
| 深股通专用 | -22877 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 20 | 45175 | 103486 | 58311 | 西安奕材(688783), 宏微科技(688711), 中巨芯(688549) | |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 12 | -38255 | 25923 | 64178 | 宏微科技(688711), 中巨芯(688549), 沪硅产业(688126) | |
| 3 | 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 2 | 37518 | 37648 | 130 | TCL中环(002129), 豫能控股(001896) | |
| 4 | 国泰海通证券余姚舜水南路证券营业部 | 1 | 34602 | 35036 | 434 | 风华高科(000636) | |
| 5 | 国泰海通 | 20 | 29186 | 139590 | 110403 | 西安奕材(688783), 正帆科技(688596), 中巨芯(688549) | |
| 6 | 华泰证券深圳前海证券营业部 | 1 | 29005 | 29042 | 37 | 宗申动力(001696) | |
| 7 | 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 | 5 | 27302 | 57148 | 29846 | 沪硅产业(688126), 华正新材(603186), 新莱应材(300260) | 武汉紫阳东路 |
| 8 | 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 3 | 25886 | 59786 | 33900 | 江海股份(002484), 中科三环(000970), 苏宁环球(000718) | 作手新一 |
| 9 | 广发证券北京鲁谷路证券营业部 | 1 | 25503 | 25503 | 0 | 莲花控股(600186) | |
| 10 | 长城证券深圳华为稼先路证券营业部 | 1 | 25373 | 25373 | 0 | 风华高科(000636) | |
| 11 | 中信证券上海分公司 | 15 | -22250 | 135283 | 157533 | 西安奕材(688783), 宏微科技(688711), 正帆科技(688596) | |
| 12 | 国泰海通证券无锡湖滨路证券营业部 | 1 | 20981 | 21054 | 73 | 风华高科(000636) | |
| 13 | 太平洋证券北京西直门外大街证券营业部 | 1 | -18498 | 99 | 18598 | 天娱数科(002354) | |
| 14 | 开源证券西安太华路证券营业部 | 13 | 16440 | 61945 | 45505 | 中巨芯(688549), 格灵深瞳(688207), 能科科技(603859) | 开源量化 |
| 15 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 4 | 15968 | 17439 | 1471 | 民士达(920394), 西安奕材(688783), 汉王科技(002362) | |
| 16 | 国泰海通证券上海分公司 | 1 | -15255 | 0 | 15255 | 火炬电子(603678) | |
| 17 | 华泰证券深圳彩田路证券营业部 | 1 | 14533 | 14630 | 97 | 豫能控股(001896) |