🧪 QADS 量化辅助决策
🕒 数据日期
情绪/涨停: 2026-06-09 / 130条候选池: 2026-06-09 / 130条板块评估: 2026-06-09 / 1008条资金流: 2026-06-09 / 6319条板块资金: 2026-06-09 / 6322条龙虎榜: 2026-06-09 / 37条
说明:QADS核心信号使用“板块评估 + 资金流 + 涨停候选”等今日数据;龙虎榜通常收盘后才完整更新。
📊 市场情绪指数
62.2分
📊 正常 — 正常交易,选股为主
| 指标 | 值 | 得分 | 满分 |
|---|---|---|---|
| 涨停家数 | 130 | 21.7 | 25 |
| 封板率 | 51% | 10.2 | 20 |
| 涨跌比 | 50% | 7.5 | 15 |
| 连板高度 | 3连板 | 6.4 | 15 |
| 资金流入比 | 43% | 6.4 | 15 |
| 成交额变化 | ×3.7 | 10.0 | 10 |
🔄 板块轮动
| 热度 | 板块 | 评分 | 趋势 | 资金 | 均涨 | 涨比 | 买入/总数 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ | 电子级玻璃纤维布 | 40.5 | 55.5 | 73.0 | +8.51% | 100% | 0/11 | 💰流入 |
| ❄️ | MLCC | 43.8 | 64.6 | 63.9 | +8.22% | 95% | 0/22 | ➡️中性 |
| 🔥 | 光通信CPO | 47.6 | 62.2 | 66.8 | +7.24% | 96% | 3/26 | 💰流入 |
| 🔥 | PCB | 45.8 | 58.2 | 68.0 | +6.38% | 94% | 1/69 | 💰流入 |
| ❄️ | 半导体 | 44.1 | 43.1 | 64.6 | +6.35% | 97% | 2/109 | ➡️中性 |
| ❄️ | 存储芯片 | 40.9 | 34.4 | 54.5 | +4.85% | 94% | 0/33 | ➡️中性 |
| 🔥 | 半导体玻璃基板 | 48.3 | 64.1 | 62.3 | +4.62% | 97% | 2/30 | ➡️中性 |
| 🔥 | 磷化铟 | 46.2 | 38.2 | 60.2 | +4.01% | 95% | 3/22 | ➡️中性 |
| 🔥 | 液冷 | 45.8 | 37.4 | 61.4 | +4.00% | 86% | 7/58 | ➡️中性 |
| ❄️ | 培育钻石 | 44.3 | 40.3 | 53.9 | +3.66% | 82% | 1/11 | ➡️中性 |
| 🔥 | 太空光伏 | 46.8 | 38.7 | 58.6 | +3.29% | 79% | 3/68 | ➡️中性 |
| 🔥 | 锂电池 | 46.5 | 28.0 | 59.9 | +3.24% | 96% | 0/28 | ➡️中性 |
| 🔥 | AI电力出海 | 45.4 | 24.6 | 56.9 | +2.82% | 82% | 0/40 | ➡️中性 |
| ❄️ | 染料颜料 | 44.6 | 29.6 | 56.6 | +2.79% | 95% | 0/20 | ➡️中性 |
| 🔥 | space x | 48.6 | 44.5 | 53.3 | +2.71% | 74% | 4/23 | ➡️中性 |
| 🔥 | 龙虾 | 47.6 | 24.3 | 58.2 | +2.45% | 91% | 1/33 | ➡️中性 |
| ❄️ | 铝箔 | 41.0 | 16.0 | 56.6 | +1.99% | 62% | 0/13 | ➡️中性 |
| 🔥 | 商业航天 | 45.7 | 36.5 | 51.8 | +1.90% | 71% | 9/96 | ➡️中性 |
| 🔥 | 算力租赁 | 46.2 | 28.3 | 53.5 | +1.78% | 78% | 2/49 | ➡️中性 |
| ❄️ | AI | 44.4 | 31.7 | 53.3 | +1.74% | 75% | 6/110 | ➡️中性 |
| ❄️ | 电力 | 43.3 | 20.9 | 49.3 | +1.21% | 71% | 6/160 | ➡️中性 |
| 🔥 | 人形机器人 | 49.5 | 53.0 | 52.8 | +0.96% | 59% | 7/93 | ➡️中性 |
| ❄️ | 算电协同 | 41.0 | 18.3 | 46.5 | +0.81% | 64% | 1/45 | ➡️中性 |
| ❄️ | 创新药 | 42.4 | 21.3 | 48.8 | +0.53% | 65% | 3/65 | ➡️中性 |
| 🔥 | 特斯拉人形机器人 | 48.0 | 52.3 | 45.4 | +0.34% | 43% | 4/37 | ➡️中性 |
🟢 买入信号
| 类型 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | 理由 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 买入 | 600483 | 福能股份 | 12.05 | +2.03% | 趋势强(87.0) + 资金流入(76.0) | 73.9 |
| 🟢 买入 | 002353 | 杰瑞股份 | 151.42 | +2.85% | 趋势强(81.0) + 资金流入(78.0) | 72.2 |
| 🟢 买入 | 000063 | 中兴通讯 | 39.14 | +6.33% | 趋势强(89.0) + 资金流入(88.0) | 70.2 |
| 🟢 买入 | 301042 | 安联锐视 | 111.98 | +6.96% | 趋势强(89.0) + 资金流入(76.0) + 量价配合(70.0) | 69.7 |
| 🟢 买入 | 603662 | 柯力传感 | 71.15 | +1.79% | 趋势强(85.0) + 量价配合(70.0) | 69.2 |
| 🟢 买入 | 601100 | 恒立液压 | 122.5 | +2.28% | 趋势强(81.0) | 68.7 |
| 🟢 买入 | 301236 | 软通动力 | 44.76 | +2.83% | 趋势强(89.0) | 68.2 |
| 🟢 买入 | 300558 | 贝达药业 | 51.15 | +4.90% | 资金流入(74.0) + 量价配合(65.0) | 67.5 |
| 🟢 买入 | 000988 | 华工科技 | 155.53 | +4.49% | 资金流入(86.0) | 67.2 |
| 🟢 买入 | 000925 | 众合科技 | 8.5 | +3.91% | 资金流入(76.0) | 66.2 |
| 🟢 买入 | 603588 | 高能环境 | 14.2 | +9.15% | 趋势强(89.0) + 资金流入(80.0) + 量价配合(70.0) | 66.1 |
| 🟢 买入 | 603809 | 豪能股份 | 10.74 | +4.47% | 资金流入(73.0) + 量价配合(70.0) | 66.0 |
| 🟢 买入 | 300554 | 三超新材 | 30.5 | +6.09% | 趋势强(87.0) + 资金流入(71.0) + 量价配合(65.0) | 65.9 |
| 🟢 买入 | 000530 | 冰山冷热 | 6.83 | +5.24% | 趋势强(91.0) + 资金流入(80.0) + 量价配合(65.0) | 65.7 |
| 🟢 买入 | 000837 | 秦川机床 | 13.25 | +4.58% | 趋势强(85.0) + 资金流入(80.0) + 量价配合(73.0) | 65.2 |
| 🔥 连板接力 | 002254 | 泰和新材 | 18.79 | +10.01% | 3连板 | |
| 🔥 连板接力 | 002354 | 天娱数科 | 8.06 | +9.96% | 3连板 | |
| 🔥 连板接力 | 001696 | 宗申动力 | 17.55 | +10.03% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 002362 | 汉王科技 | 19.68 | +10.01% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 002636 | 金安国纪 | 70.38 | +10.00% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 002747 | 埃斯顿 | 37.53 | +9.99% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 603186 | 华正新材 | 149.63 | +10.00% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 603616 | 韩建河山 | 7.29 | +9.95% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 603929 | 亚翔集成 | 205.81 | +10.00% | 2连板 | |
| 🔥 连板接力 | 688207 | 格灵深瞳 | 20.93 | +20.01% | 2连板 | |
| 💰 资金异动 | 601208 | 东材科技 | 59.62 | +10.00% | 主力净流入30.1亿 | 49.7 |
| 💰 资金异动 | 000725 | 京东方A | 6.52 | +3.66% | 主力净流入28.0亿 | |
| 💰 资金异动 | 600487 | 亨通光电 | 105.02 | +10.00% | 主力净流入26.0亿 | 42.3 |
| 💰 资金异动 | 000636 | 风华高科 | 61.08 | +9.99% | 主力净流入25.8亿 | 46.1 |
| 💰 资金异动 | 300476 | 胜宏科技 | 342.55 | +8.82% | 主力净流入25.2亿 | 37.5 |
🔴 持仓预警
| 代码 | 名称 | 现价 | 盈亏 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 301171 | 易点天下 | 41.79 | -7.2% | 趋势破位(趋势19.0); 评级sell; ⚠️接近止损(亏-7.2%) |
| 600021 | 上海电力 | 18.22 | -12.7% | 止损(亏-12.7%); 趋势破位(趋势8.0) |
| 688411 | 海博思创 | 252.0 | -16.2% | 止损(亏-16.2%); 趋势破位(趋势9.0); 评级sell |
| 601016 | 节能风电 | 4.22 | -14.6% | 止损(亏-14.6%); 趋势破位(趋势7.0) |