← 返回
卧龙电驱 600580
交易日:20260609 更新时间:2026-06-09 08:38:48
资金与行情
主力净流入:-0.86 亿
超大单:-0.93 亿
大单:0.07 亿
成交额:0.00 亿
开盘:38.15
最高:39.82
最低:37.77
昨收:38.81
近期板块评估
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 评分 | 评级 | 建议 |
| 20260604 | 38.88 | 0.18% | 35.7 | sell | ⚠️ 建议减仓 |
| 20260603 | 38.81 | -2.73% | 32.6 | sell | ⚠️ 建议减仓 |
| 20260602 | 39.90 | -0.72% | 32.8 | sell | ⚠️ 建议减仓 |
| 20260601 | 40.19 | 1.85% | 51.9 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260529 | 38.69 | -7.17% | 54.6 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260528 | 41.68 | -6.17% | 62.8 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260527 | 44.42 | 0.79% | 63.6 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260526 | 44.07 | 3.72% | 61.5 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260525 | 42.49 | 3.41% | 70.6 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260524 | 41.09 | 1.06% | 64.8 | buy | ✅ 建议买入 |
涨停历史
| 日期 | 原因 | 连板 | 首次封板 |
| 该股近期无涨停记录;当前详情来自主线/自选板块数据。 |