🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-11 | 数据来自东方财富龙虎榜
302
活跃营业部
8
识别游资大佬
20
游资扎堆股
645
席位记录
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
38355万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
华特气体(688268)
亚翔集成(603929)
返利科技(600228)
东安动力(600178)
亚盛集团(600108)
操作 13 只 · 买入 74051万 · 卖出 35697万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 多氟多002407 | 9.99% | 10606 | 4 | 10602 |
| 华特气体688268 | 20.00% | 10588 | 0 | 10588 |
| 章源钨业002378 | 10.01% | 10388 | 0 | 10387 |
| 亚翔集成603929 | 3.96% | 0 | 10307 | -10307 |
| 怡达股份300721 | -9.13% | 3 | 9652 | -9649 |
| 阿石创300706 | 19.99% | 7799 | 0 | 7799 |
| 隆华科技300263 | 19.97% | 7281 | 1 | 7280 |
| 宗申动力001696 | 10.03% | 7102 | 2 | 7100 |
| 亚盛集团600108 | 10.03% | 5115 | 0 | 5115 |
| 东安动力600178 | 9.99% | 3157 | 792 | 2365 |
| 返利科技600228 | 8.92% | 0 | 1928 | -1928 |
| 红宝丽002165 | 10.00% | 8889 | 9750 | -860 |
| 佳创视讯300264 | 17.45% | 3124 | 3262 | -138 |
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
34097万
净买入
兴福电子(688545)
江丰电子(300666)
双星新材(002585)
云南锗业(002428)
金螳螂(002081)
操作 5 只 · 买入 58462万 · 卖出 24366万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 云南锗业002428 | 10.00% | 26697 | 306 | 26391 |
| 江丰电子300666 | 20.00% | 15857 | 90 | 15767 |
| 兴福电子688545 | 20.00% | 15735 | 0 | 15735 |
| 双星新材002585 | -7.45% | 105 | 12445 | -12340 |
| 金螳螂002081 | -9.93% | 68 | 11524 | -11457 |
🏆
北京知春路
国泰海通证券北京知春路证券营业部
14248万
净买入
昊华科技(600378)
有研新材(600206)
章源钨业(002378)
操作 3 只 · 买入 49331万 · 卖出 35083万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章源钨业002378 | 10.01% | 10178 | 140 | 10038 |
| 昊华科技600378 | 10.00% | 28561 | 22528 | 6033 |
| 有研新材600206 | 6.20% | 10592 | 12415 | -1822 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
11738万
净买入
💡 全能型,基本面趋势
炬光科技(688167)
沃格光电(603773)
*ST威领(002667)
操作 3 只 · 买入 19000万 · 卖出 7262万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 炬光科技688167 | 20.00% | 19000 | 0 | 19000 |
| 沃格光电603773 | -10.00% | 0 | 6823 | -6823 |
| *ST威领002667 | -4.98% | 0 | 438 | -438 |
🐷
叶子阿猪
国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部
数亿
5902万
净卖出
💡 创业板20CM高频
冠城新材(600067)
中晶科技(003026)
宗申动力(001696)
操作 3 只 · 买入 13万 · 卖出 5915万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中晶科技003026 | -1.91% | 12 | 2847 | -2834 |
| 宗申动力001696 | 10.03% | 1 | 2813 | -2812 |
| 冠城新材600067 | 10.10% | 0 | 255 | -255 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
1516万
净买入
💡 龙头接力,平台突破
天地源(600665)
城市传媒(600229)
亚盛集团(600108)
冠城新材(600067)
操作 4 只 · 买入 2246万 · 卖出 730万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 天地源600665 | 10.00% | 1218 | 0 | 1218 |
| 城市传媒600229 | -8.16% | 0 | 730 | -730 |
| 亚盛集团600108 | 10.03% | 579 | 0 | 579 |
| 冠城新材600067 | 10.10% | 449 | 0 | 449 |
🤖
开源量化
开源证券西安西大街证券营业部
10亿+
1274万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
新亚强(603155)
操作 1 只 · 买入 1274万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 新亚强603155 | 9.98% | 1274 | 0 | 1274 |
🎯
方新侠
联储证券陕西分公司
30亿
5万
净买入
💡 趋势派,胜率70%+
韩建河山(603616)
*ST未名(002581)
操作 2 只 · 买入 369万 · 卖出 364万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| *ST未名002581 | -3.02% | 369 | 2 | 367 |
| 韩建河山603616 | -10.01% | 0 | 362 | -362 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
亚盛集团600108
赵老哥
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 579 |
| 国泰海通 | -623 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 1889 |
| 中信证券(山东)青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | -650 |
| 中国中金财富证券天津北马路证券营业部 | -1086 |
冠城新材600067
叶子阿猪
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -278 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 449 |
| 国泰海通 | -244 |
| 广发证券武汉京汉大道证券营业部 | -259 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 708 |
章源钨业002378
北京知春路
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | 10038 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 10387 |
| 深股通专用 | 7514 |
宗申动力001696
叶子阿猪
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | -2965 |
| 招商证券深圳南山南油大道证券营业部 | 10872 |
| 国投证券深圳红荔西路证券营业部 | -2847 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | -2812 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 7100 |
兴福电子688545
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券上海陆家嘴证券营业部 | 5506 |
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 768 |
| 招商证券北京景辉街证券营业部 | -5090 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 15735 |
| 红塔证券北京万泉庄路证券营业部 | -4323 |
华特气体688268
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 长江证券上海东明路证券营业部 | 5104 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -6331 |
| 中信证券上海分公司 | 531 |
| 广发证券佛山禅城石湾证券营业部 | -17348 |
| 沪股通专用 | -1176 |
炬光科技688167
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 19000 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 9618 |
| 中信证券杭州庆春路证券营业部 | -5912 |
| 金元证券北京分公司 | -4611 |
| 方正证券长沙留芳岭证券营业部 | -3300 |
亚翔集成603929
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 39653 |
| 国泰海通 | 17945 |
| 华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部 | -8661 |
| 中信证券北京三里河东路证券营业部 | -12798 |
| 沪股通专用 | -302 |
沃格光电603773
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国信证券浙江互联网分公司 | 4033 |
| 国泰海通 | -3545 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | -6823 |
| 广发证券海口龙昆北路证券营业部 | 4245 |
| 中信证券上海分公司 | -11014 |
韩建河山603616
方新侠
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 兴业证券杭州萧山帆影路证券营业部 | -333 |
| 中国银河证券北京金融街证券营业部 | 369 |
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 343 |
| 联储证券陕西分公司 → 方新侠 | -362 |
| 中国国际金融上海分公司 | 874 |
新亚强603155
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | 1784 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | -150 |
| 中国银河证券北京金融街证券营业部 | -1987 |
| 平安证券浙江分公司 | 2500 |
| 开源证券西安西大街证券营业部 → 开源量化 | 1274 |
天地源600665
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1218 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -9 |
| 国泰海通 | -979 |
| 湘财证券北京朝外大街证券营业部 | -2268 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 1566 |
昊华科技600378
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8162 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | 6033 |
| 中国中金财富证券广州分公司 | -15086 |
| 光大证券深圳深湾一路证券营业部 | -17882 |
| 沪股通专用 | 1267 |
城市传媒600229
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | -730 |
| 东北证券武汉香港路证券营业部 | -636 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 299 |
| 国金证券上海静安区南京西路证券营业部 | -588 |
| 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 287 |
返利科技600228
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 128 |
| 国泰海通 | 469 |
| 招商证券上海杨浦区翔殷路证券营业部 | -732 |
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 1536 |
| 国信证券北京分公司 | -1251 |
有研新材600206
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | -14340 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | -1822 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 10489 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -13372 |
| 中信证券上海分公司 | -1884 |
东安动力600178
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -460 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 1589 |
| 华鑫证券深圳分公司 | 625 |
| 国信证券北京分公司 | 1521 |
| 中信证券上海分公司 | -439 |
怡达股份300721
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -9649 |
阿石创300706
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国国际金融上海分公司 | -2280 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 7799 |
| 国新证券北京分公司 | 5889 |
| 深股通专用 | -5537 |
江丰电子300666
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 15767 |
| 中信证券上海浦东新区东方路证券营业部 | -8280 |
| 国泰海通证券上海分公司 | 24974 |
| 华创证券北京西直门证券营业部 | -6755 |
| 深股通专用 | -10629 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 21 | 57724 | 136947 | 79223 | 中巨芯(688549), 欧莱新材(688530), 杰华特(688141) | |
| 2 | 中国中金财富证券上海静安区灵石路证券营业部 | 1 | 49211 | 49211 | 0 | 杰华特(688141) | |
| 3 | 光大证券南通工农路证券营业部 | 1 | 41521 | 41521 | 0 | 杰华特(688141) | |
| 4 | 开源证券西安太华路证券营业部 | 13 | 38355 | 74051 | 35697 | 华特气体(688268), 亚翔集成(603929), 返利科技(600228) | 开源量化 |
| 5 | 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 3 | 34968 | 35367 | 399 | 有研新材(600206), 亚盛集团(600108), 多氟多(002407) | |
| 6 | 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 | 5 | 34097 | 58462 | 24366 | 兴福电子(688545), 江丰电子(300666), 双星新材(002585) | 武汉紫阳东路 |
| 7 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 12 | 32590 | 78593 | 46003 | 中巨芯(688549), 兴福电子(688545), 方邦股份(688020) | |
| 8 | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 10 | -28185 | 13759 | 41944 | 中船特气(688146), 百合花(603823), 红板科技(603459) | |
| 9 | 中信建投证券杭州萧山市心中路证券营业部 | 1 | -24951 | 0 | 24951 | 杰华特(688141) | |
| 10 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 4 | 23339 | 26031 | 2691 | 炬光科技(688167), 白云电器(603861), 六国化工(600470) | |
| 11 | 国新证券北京分公司 | 5 | 22990 | 29463 | 6472 | 同宇新材(301630), 阿石创(300706), 川金诺(300505) | |
| 12 | 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 2 | 20815 | 20815 | 0 | 昊华科技(600378), 濮阳惠成(300481) | |
| 13 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 11 | -20038 | 45192 | 65230 | 华特气体(688268), 引力传媒(603598), 红板科技(603459) | |
| 14 | 平安证券上海分公司 | 1 | -19611 | 230 | 19841 | 康强电子(002119) | |
| 15 | 国泰海通证券上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 1 | -19427 | 985 | 20412 | 雅克科技(002409) | |
| 16 | 华泰证券苏州吴中大道证券营业部 | 1 | -19375 | 14 | 19389 | 神剑股份(002361) | |
| 17 | 光大证券深圳深湾一路证券营业部 | 1 | -17882 | 0 | 17882 | 昊华科技(600378) | |
| 18 | 广发证券佛山禅城石湾证券营业部 | 1 | -17348 | 0 | 17348 | 华特气体(688268) |