🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-12 | 数据来自东方财富龙虎榜
268
活跃营业部
11
识别游资大佬
20
游资扎堆股
580
席位记录
🏆
北京知春路
国泰海通证券北京知春路证券营业部
25392万
净卖出
翔鹭钨业(002842)
粤桂股份(000833)
操作 2 只 · 买入 549万 · 卖出 25940万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 翔鹭钨业002842 | 0.89% | 305 | 20892 | -20586 |
| 粤桂股份000833 | -10.01% | 243 | 5049 | -4805 |
🐷
叶子阿猪
国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部
数亿
23853万
净买入
💡 创业板20CM高频
达实智能(002421)
海亮股份(002203)
粤桂股份(000833)
铜陵有色(000630)
操作 4 只 · 买入 26299万 · 卖出 2445万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 海亮股份002203 | 10.00% | 11502 | 0 | 11502 |
| 铜陵有色000630 | 10.08% | 11204 | 11 | 11193 |
| 达实智能002421 | -10.02% | 3588 | 22 | 3566 |
| 粤桂股份000833 | -10.01% | 4 | 2412 | -2408 |
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
11574万
净卖出
💡 平铺首板,量化驱动
华特气体(688268)
永杉锂业(603399)
蓝箭电子(301348)
新莱福(301323)
逸豪新材(301176)
操作 15 只 · 买入 58842万 · 卖出 70416万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 翔鹭钨业002842 | 0.89% | 68 | 11329 | -11261 |
| 天娱数科002354 | -5.76% | 26 | 11086 | -11060 |
| 恩捷股份002812 | 10.00% | 10191 | 10 | 10181 |
| 盛龙股份001257 | 9.99% | 10165 | 0 | 10165 |
| 永杉锂业603399 | 6.62% | 0 | 9542 | -9542 |
| 华特气体688268 | -17.62% | 0 | 9303 | -9303 |
| 阿石创300706 | 5.85% | 10 | 8682 | -8672 |
| 蓝箭电子301348 | 19.98% | 7232 | 0 | 7232 |
| 晨曦航空300581 | 19.96% | 7212 | 0 | 7212 |
| 海亮股份002203 | 10.00% | 992 | 8103 | -7111 |
| 赢时胜300377 | 20.00% | 7078 | 3 | 7075 |
| 逸豪新材301176 | 19.99% | 1968 | 5 | 1963 |
| 新莱福301323 | 20.00% | 1752 | 0 | 1752 |
| 隆华科技300263 | 8.89% | 7288 | 8220 | -931 |
| 新金路000510 | 9.99% | 4859 | 4132 | 726 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
8504万
净买入
💡 全能型,基本面趋势
沃格光电(603773)
操作 1 只 · 买入 8504万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 沃格光电603773 | -6.93% | 8504 | 0 | 8504 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
7663万
净买入
💡 龙头接力,平台突破
爱普股份(603020)
丰林集团(601996)
逸豪新材(301176)
赢时胜(300377)
操作 4 只 · 买入 7663万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 逸豪新材301176 | 19.99% | 2686 | 0 | 2686 |
| 赢时胜300377 | 20.00% | 2529 | 0 | 2529 |
| 爱普股份603020 | 10.04% | 1318 | 0 | 1318 |
| 丰林集团601996 | 10.16% | 1130 | 0 | 1130 |
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
6482万
净卖出
兴福电子(688545)
石英股份(603688)
晨曦航空(300581)
和远气体(002971)
翔鹭钨业(002842)
操作 5 只 · 买入 23140万 · 卖出 29622万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 兴福电子688545 | 3.63% | 15797 | 0 | 15797 |
| 石英股份603688 | -6.91% | 0 | 15218 | -15218 |
| 和远气体002971 | 10.01% | 53 | 8046 | -7993 |
| 晨曦航空300581 | 19.96% | 7238 | 13 | 7225 |
| 翔鹭钨业002842 | 0.89% | 53 | 6345 | -6292 |
🤖
开源量化
开源证券西安西大街证券营业部
10亿+
2729万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
爱普股份(603020)
威高血净(603014)
操作 2 只 · 买入 2729万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 威高血净603014 | 10.00% | 1459 | 0 | 1459 |
| 爱普股份603020 | 10.04% | 1269 | 0 | 1269 |
🐷
叶子阿猪
华泰证券南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
数亿
1531万
净卖出
💡 创业板20CM高频
威高血净(603014)
操作 1 只 · 买入 0万 · 卖出 1531万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 威高血净603014 | 10.00% | 0 | 1531 | -1531 |
🎯
方新侠
国信证券陕西分公司
30亿
525万
净卖出
💡 趋势派,胜率70%+
晨曦航空(300581)
操作 1 只 · 买入 0万 · 卖出 525万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 晨曦航空300581 | 19.96% | 0 | 525 | -525 |
🎯
方新侠
联储证券陕西分公司
30亿
355万
净卖出
💡 趋势派,胜率70%+
ST金鸿顺(603922)
操作 1 只 · 买入 0万 · 卖出 355万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| ST金鸿顺603922 | -4.90% | 0 | 355 | -355 |
🎯
方新侠
中信证券陕西分公司
30亿
9万
净买入
💡 趋势派,胜率70%+
退市沪科(600608)
操作 1 只 · 买入 9万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 退市沪科600608 | 5.88% | 9 | 0 | 9 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
晨曦航空300581
开源量化
方新侠
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 7225 |
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | -541 |
| 国信证券陕西分公司 → 方新侠 | -525 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 7212 |
| 东方证券无锡梁清路证券营业部 | 1933 |
翔鹭钨业002842
北京知春路
武汉紫阳东路
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5172 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | -20586 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -6292 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -11261 |
| 兴业证券深圳分公司 | 5652 |
爱普股份603020
赵老哥
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 1013 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1318 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -103 |
| 国泰海通 | -258 |
| 中国银河证券北京安贞门证券营业部 | -1308 |
威高血净603014
叶子阿猪
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1194 |
| 国泰海通 | 2102 |
| 华泰证券南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 → 叶子阿猪 | -1531 |
| 国泰海通证券上海浦东新区福山路证券营业部 | -829 |
| 国泰海通证券北京中关村南大街证券营业部 | -779 |
逸豪新材301176
赵老哥
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | 3412 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 2686 |
| 财通证券温州分公司 | -1331 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 1963 |
赢时胜300377
赵老哥
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 2529 |
| 国泰海通证券上海分公司 | 4995 |
| 中国银河证券中山火炬开发区德仲证券营业部 | -1628 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 7075 |
| 深股通专用 | -3069 |
海亮股份002203
叶子阿猪
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券上海陆家嘴证券营业部 | 11184 |
| 联储证券杭州西湖桃源岭证券营业部 | 10655 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | 11502 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -7111 |
| 国新证券北京分公司 | 5891 |
粤桂股份000833
叶子阿猪
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 东亚前海证券苏州分公司 | -5246 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | -4805 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | -2408 |
| 深股通专用 | 8016 |
| 兴业证券宁波分公司 | 1503 |
兴福电子688545
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -12236 |
| 国泰海通 | 2404 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 15797 |
| 华泰证券宜昌西陵一路证券营业部 | -24666 |
| 中信证券上海分公司 | -10937 |
华特气体688268
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 长江证券上海东明路证券营业部 | -4942 |
| 中信证券上海分公司 | 1859 |
| 广发证券广州康王中路证券营业部 | 3552 |
| 沪股通专用 | 297 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | -49 |
ST金鸿顺603922
方新侠
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 300 |
| 国泰海通 | 255 |
| 华泰证券南通工农路证券营业部 | 200 |
| 中国银河证券杭州建国北路证券营业部 | 503 |
| 中信建投证券上海营口路证券营业部 | -790 |
沃格光电603773
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11712 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 8504 |
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 13544 |
| 广发证券海口龙昆北路证券营业部 | -7852 |
| 中信证券上海分公司 | 10250 |
石英股份603688
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -5015 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8904 |
| 国泰海通 | 6556 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -15218 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 3879 |
永杉锂业603399
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3268 |
| 国泰海通 | 3500 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -8033 |
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -4168 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 3918 |
丰林集团601996
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 广发证券深圳东滨路证券营业部 | 1044 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1130 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -1229 |
| 国泰海通 | -302 |
| 中国银河证券北京建国路证券营业部 | -520 |
退市沪科600608
方新侠
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 广发证券广西分公司 | -10 |
| 中信证券陕西分公司 → 方新侠 | 9 |
| 国盛证券上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 15 |
| 国泰海通证券上海金山区卫清西路证券营业部 | 9 |
| 华泰证券宁波柳汀街证券营业部 | 17 |
蓝箭电子301348
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 渤海证券深圳分公司 | -503 |
| 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2058 |
| 东莞证券东莞寮步证券营业部 | -566 |
| 东吴证券苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | 3279 |
| 国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部 | -434 |
新莱福301323
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 东亚前海证券浙江分公司 | 2809 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 1752 |
| 国金证券北京崇文门外大街证券营业部 | 3164 |
| 深股通专用 | 882 |
| 华鑫证券南京清凉门大街证券营业部 | -1246 |
阿石创300706
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华泰证券上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 7086 |
| 方正证券杭州杭海路证券营业部 | -5628 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -8672 |
| 国新证券北京分公司 | -6379 |
| 深股通专用 | 13646 |
隆华科技300263
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -931 |
| 东北证券佛山分公司 | -899 |
| 深股通专用 | 12989 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 17 | 64736 | 92644 | 27908 | 西安奕材(688783), 富信科技(688662), 索辰科技(688507) | |
| 2 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 27 | 62869 | 133778 | 70909 | 科思科技(688788), 西安奕材(688783), 富信科技(688662) | |
| 3 | 国泰海通证券北京知春路证券营业部 | 2 | -25392 | 549 | 25940 | 翔鹭钨业(002842), 粤桂股份(000833) | 北京知春路 |
| 4 | 华泰证券宜昌西陵一路证券营业部 | 1 | -24666 | 0 | 24666 | 兴福电子(688545) | |
| 5 | 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 | 4 | 23853 | 26299 | 2445 | 达实智能(002421), 海亮股份(002203), 粤桂股份(000833) | 叶子阿猪 |
| 6 | 上海证券浦东新区商城路证券营业部 | 1 | -20302 | 0 | 20302 | 中化国际(600500) | |
| 7 | 国新证券北京分公司 | 5 | -19220 | 5906 | 25126 | 阿石创(300706), 川金诺(300505), 海亮股份(002203) | |
| 8 | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 13 | 19121 | 32967 | 13846 | 富信科技(688662), 中巨芯(688549), 福光股份(688010) | |
| 9 | 华泰证券营业总部(非营业场所) | 6 | 18178 | 19860 | 1682 | 富信科技(688662), 中巨芯(688549), 福光股份(688010) | |
| 10 | 招商证券北京景辉街证券营业部 | 1 | -14095 | 0 | 14095 | 中化国际(600500) | |
| 11 | 中信证券杭州延安路证券营业部 | 4 | 13577 | 13588 | 11 | 退市太和(605081), 沃格光电(603773), 退市熊猫(600599) | |
| 12 | 中国国际金融上海分公司 | 11 | 12881 | 35718 | 22837 | 科思科技(688788), 西安奕材(688783), 中巨芯(688549) | |
| 13 | 上海证券徐汇区高安路证券营业部 | 1 | 12580 | 12580 | 0 | 中化国际(600500) | |
| 14 | 中信证券上海分公司 | 17 | 12171 | 86198 | 74028 | 科思科技(688788), 西安奕材(688783), 富信科技(688662) | |
| 15 | 开源证券西安太华路证券营业部 | 15 | -11574 | 58842 | 70416 | 华特气体(688268), 永杉锂业(603399), 蓝箭电子(301348) | 开源量化 |
| 16 | 东方证券无锡梁清路证券营业部 | 2 | 11344 | 11487 | 143 | 晨曦航空(300581), 海亮股份(002203) | |
| 17 | 万和证券海南分公司 | 1 | 11295 | 11323 | 29 | 深桑达A(000032) | |
| 18 | 华鑫证券上海陆家嘴证券营业部 | 1 | 11184 | 11469 | 286 | 海亮股份(002203) |