🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-23 | 数据来自东方财富龙虎榜
324
活跃营业部
13
识别游资大佬
20
游资扎堆股
657
席位记录
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
44871万
净买入
利通电子(603629)
怡达股份(300721)
长江证券(000783)
操作 3 只 · 买入 45263万 · 卖出 392万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 利通电子603629 | 3.96% | 20925 | 0 | 20925 |
| 长江证券000783 | 10.00% | 15772 | 379 | 15393 |
| 怡达股份300721 | 19.99% | 8565 | 13 | 8552 |
🏆
北京知春路
国泰海通证券北京知春路证券营业部
33138万
净买入
长飞光纤(601869)
株冶集团(600961)
红星发展(600367)
特发信息(000070)
操作 4 只 · 买入 58454万 · 卖出 25316万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤601869 | 10.00% | 32863 | 0 | 32863 |
| 特发信息000070 | 10.00% | 12294 | 355 | 11938 |
| 红星发展600367 | -10.00% | 0 | 11139 | -11139 |
| 株冶集团600961 | 4.42% | 13297 | 13821 | -525 |
🐷
叶子阿猪
国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部
数亿
32116万
净买入
💡 创业板20CM高频
迪生力(603335)
*ST春天(600381)
黄河旋风(600172)
锡业股份(000960)
长江证券(000783)
操作 5 只 · 买入 45357万 · 卖出 13241万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 黄河旋风600172 | 9.99% | 29669 | 0 | 29669 |
| 长江证券000783 | 10.00% | 13524 | 3 | 13521 |
| 锡业股份000960 | -7.54% | 73 | 13239 | -13166 |
| 迪生力603335 | 10.00% | 1896 | 0 | 1896 |
| *ST春天600381 | 2.65% | 196 | 0 | 196 |
🏆
深圳金田路
东方证券深圳金田路证券营业部
30225万
净卖出
江海股份(002484)
操作 1 只 · 买入 100万 · 卖出 30326万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 江海股份002484 | -10.00% | 100 | 30326 | -30225 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
20132万
净卖出
💡 全能型,基本面趋势
阿拉丁(688179)
四方达(300179)
*ST威领(002667)
圣阳股份(002580)
操作 4 只 · 买入 9526万 · 卖出 29659万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 四方达300179 | -0.85% | 129 | 29373 | -29244 |
| 阿拉丁688179 | 18.13% | 4303 | 0 | 4303 |
| 圣阳股份002580 | 10.01% | 4302 | 7 | 4295 |
| *ST威领002667 | -0.14% | 791 | 278 | 513 |
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
9717万
净卖出
💡 平铺首板,量化驱动
三孚股份(603938)
长裕集团(603407)
六国化工(600470)
长江通信(600345)
黄河旋风(600172)
操作 15 只 · 买入 64850万 · 卖出 74567万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 东方锆业002167 | 9.98% | 0 | 16181 | -16181 |
| 长江证券000783 | 10.00% | 14428 | 59 | 14369 |
| 三孚股份603938 | 10.00% | 10397 | 0 | 10397 |
| 特发信息000070 | 10.00% | 12176 | 1925 | 10251 |
| 长江通信600345 | 2.44% | 0 | 9192 | -9192 |
| 四方达300179 | -0.85% | 9 | 7946 | -7937 |
| 爱迪特301580 | 10.83% | 0 | 6758 | -6758 |
| 长裕集团603407 | 9.99% | 0 | 6243 | -6243 |
| 怡达股份300721 | 19.99% | 5096 | 0 | 5096 |
| 银之杰300085 | 20.00% | 399 | 5151 | -4752 |
| 六国化工600470 | 9.98% | 5764 | 2374 | 3391 |
| 睿智医药300149 | 19.95% | 2905 | 0 | 2905 |
| 黑猫股份002068 | 10.00% | 0 | 2448 | -2448 |
| 黄河旋风600172 | 9.99% | 10473 | 12846 | -2373 |
| 新大洲A000571 | 9.95% | 3201 | 3445 | -244 |
🎭
桑田路(叶冬青)
国盛证券宁波桑田路证券营业部
20亿+
9088万
净买入
💡 妖股制造机
银之杰(300085)
操作 1 只 · 买入 9336万 · 卖出 247万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 银之杰300085 | 20.00% | 9336 | 247 | 9088 |
🏆
深圳金田路
平安证券深圳金田路证券营业部
6610万
净买入
西部矿业(601168)
操作 1 只 · 买入 6610万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 西部矿业601168 | -10.01% | 6610 | 0 | 6610 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
6018万
净买入
💡 龙头接力,平台突破
金橙子(688291)
恒盛能源(605580)
天域生物(603717)
恒银科技(603106)
北自科技(603082)
操作 9 只 · 买入 11418万 · 卖出 5400万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 红豆股份600400 | 10.14% | 2650 | 0 | 2650 |
| 新大洲A000571 | 9.95% | 2208 | 412 | 1795 |
| 北自科技603082 | 4.14% | 0 | 1779 | -1779 |
| 睿智医药300149 | 19.95% | 1597 | 0 | 1597 |
| 金橙子688291 | 20.00% | 1471 | 0 | 1471 |
| 海欣股份600851 | 9.95% | 0 | 1445 | -1445 |
| 天域生物603717 | 10.05% | 1008 | 0 | 1008 |
| 恒银科技603106 | 10.07% | 379 | 0 | 379 |
| 恒盛能源605580 | 9.99% | 2105 | 1764 | 342 |
🏆
联储杭州
联储证券杭州环城北路证券营业部
2672万
净买入
超声电子(000823)
操作 1 只 · 买入 4496万 · 卖出 1824万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 超声电子000823 | -10.02% | 4496 | 1824 | 2672 |
🤖
开源量化
开源证券西安西大街证券营业部
10亿+
1758万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
灵康药业(603669)
恒银科技(603106)
操作 2 只 · 买入 1758万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 恒银科技603106 | 10.07% | 885 | 0 | 885 |
| 灵康药业603669 | 10.10% | 873 | 0 | 873 |
🏆
深圳金田路
国信证券深圳金田路证券营业部
333万
净卖出
路桥信息(920748)
操作 1 只 · 买入 46万 · 卖出 379万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 路桥信息920748 | 16.74% | 46 | 379 | -333 |
🔥
赵老哥
中国银河证券绍兴鲁迅中路证券营业部
50亿+
18万
净买入
💡 龙头接力,平台突破
天龙退(300029)
操作 1 只 · 买入 18万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 天龙退300029 | -5.56% | 18 | 0 | 18 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
长江证券000783
叶子阿猪
武汉紫阳东路
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | -3179 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 15393 |
| 中信证券嘉兴分公司 | 7322 |
| 国信证券北京分公司 | -5814 |
| 兴业证券成都航空路证券营业部 | -3181 |
恒银科技603106
开源量化
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券嘉兴中环南路证券营业部 | 1023 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 379 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -147 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | -209 |
| 平安证券浙江分公司 | 811 |
黄河旋风600172
开源量化
叶子阿猪
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券上海陆家嘴证券营业部 | 8298 |
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -3421 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | 29669 |
| 中信证券上海分公司 | 15662 |
| 沪股通专用 | 9937 |
怡达股份300721
开源量化
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 8552 |
| 招商证券深圳福民路证券营业部 | 1847 |
| 华泰证券江阴福泰路证券营业部 | -881 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 5096 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | -354 |
四方达300179
开源量化
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国银河证券北京学院南路证券营业部 | 15421 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | -29244 |
| 平安证券深圳分公司 | -7080 |
| 中国中金财富证券宁波狮子街证券营业部 | 5171 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -7937 |
睿智医药300149
开源量化
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1597 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 3492 |
| 招商证券南京庐山路证券营业部 | -444 |
| 光大证券南京中山路证券营业部 | -598 |
| 东吴证券苏州相城区珍珠湖路证券营业部 | 902 |
银之杰300085
开源量化
桑田路(叶冬青)
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | -2564 |
| 广发证券珠海山场路证券营业部 | -4611 |
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 → 桑田路(叶冬青) | 9088 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | -2756 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -4752 |
新大洲A000571
开源量化
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1795 |
| 国海证券深圳深圳湾证券营业部 | -714 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -244 |
| 深股通专用 | 5175 |
特发信息000070
开源量化
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | 11938 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | -975 |
| 东方财富证券上海东方路证券营业部 | 11686 |
| 华泰证券上海静安区广中西路证券营业部 | -5146 |
| 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | -3886 |
路桥信息920748
深圳金田路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | 161 |
| 国信证券深圳金田路证券营业部 → 深圳金田路 | -333 |
| 中信建投证券天津解放南路证券营业部 | 66 |
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | -159 |
| 广发证券上海民生路证券营业部 | 300 |
金橙子688291
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -1374 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1471 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -799 |
| 国泰海通 | 108 |
| 中国国际金融上海分公司 | -919 |
阿拉丁688179
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | 3831 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -3149 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 4303 |
| 平安证券浙江分公司 | 3925 |
| 国信证券成都二环路证券营业部 | 2721 |
恒盛能源605580
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 342 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 4346 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 1877 |
| 中信证券上海分公司 | 770 |
| 中国银河证券北京朝阳门北大街证券营业部 | -1395 |
三孚股份603938
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国中金财富证券唐山金融中心证券营业部 | -2934 |
| 国联民生证券慈溪影清路证券营业部 | 8799 |
| 国泰海通 | 6053 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | -2665 |
| 中国银河证券三亚迎宾路证券营业部 | 8856 |
天域生物603717
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -485 |
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | 634 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1008 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -316 |
| 国泰海通 | -7 |
灵康药业603669
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 193 |
| 国泰海通 | 27 |
| 国泰海通证券上海浦东新区福山路证券营业部 | 1267 |
| 开源证券西安西大街证券营业部 → 开源量化 | 873 |
| 中国国际金融上海分公司 | 358 |
利通电子603629
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -20260 |
| 国泰海通 | 2160 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 20925 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 2606 |
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 18146 |
长裕集团603407
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | -1765 |
| 华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2000 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 2041 |
| 国投证券深圳红荔西路证券营业部 | -1794 |
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2942 |
迪生力603335
叶子阿猪
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2111 |
| 国泰海通 | 636 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -943 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | 1896 |
| 中信证券上海分公司 | -622 |
北自科技603082
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 2466 |
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | -1206 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | -1779 |
| 国泰海通 | 2584 |
| 华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2722 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 18 | 104683 | 206398 | 101715 | 屹唐股份(688729), 华特气体(688268), 洁特生物(688026) | |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 9 | 89247 | 118132 | 28885 | 屹唐股份(688729), 金橙子(688291), 灵康药业(603669) | |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 27 | 58837 | 205221 | 146383 | 屹唐股份(688729), 金橙子(688291), 华特气体(688268) | |
| 4 | 中国中金财富证券上海静安区灵石路证券营业部 | 1 | 50589 | 50589 | 0 | 龙磁科技(300835) | |
| 5 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 28 | 46049 | 182629 | 136579 | 屹唐股份(688729), 金橙子(688291), 华特气体(688268) | |
| 6 | 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 | 3 | 44871 | 45263 | 392 | 利通电子(603629), 怡达股份(300721), 长江证券(000783) | 武汉紫阳东路 |
| 7 | 中信证券北京分公司 | 1 | 38436 | 38436 | 0 | 旭光电子(600353) | |
| 8 | 国泰海通证券北京知春路证券营业部 | 4 | 33138 | 58454 | 25316 | 长飞光纤(601869), 株冶集团(600961), 红星发展(600367) | 北京知春路 |
| 9 | 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 | 5 | 32116 | 45357 | 13241 | 迪生力(603335), *ST春天(600381), 黄河旋风(600172) | 叶子阿猪 |
| 10 | 国泰海通证券深圳红荔西路证券营业部 | 1 | 30276 | 30276 | 0 | 株冶集团(600961) | |
| 11 | 东方证券深圳金田路证券营业部 | 1 | -30225 | 100 | 30326 | 江海股份(002484) | 深圳金田路 |
| 12 | 国投证券上海浦东新区樱花路证券营业部 | 2 | -30130 | 431 | 30561 | 三祥新材(603663), 立航科技(603261) | |
| 13 | 华泰证券深圳前海证券营业部 | 1 | -25998 | 926 | 26924 | 宗申动力(001696) | |
| 14 | 爱建证券上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1 | -23315 | 0 | 23315 | 长飞光纤(601869) | |
| 15 | 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 | 4 | -20132 | 9526 | 29659 | 阿拉丁(688179), 四方达(300179), *ST威领(002667) | 作手新一 |
| 16 | 光大证券南通工农路证券营业部 | 1 | 18722 | 18722 | 0 | 龙磁科技(300835) | |
| 17 | 招商证券深圳南山南油大道证券营业部 | 1 | -18321 | 0 | 18321 | 长源东谷(603950) |