🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-05 | 数据来自东方财富龙虎榜
264
活跃营业部
9
识别游资大佬
20
游资扎堆股
529
席位记录
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
53372万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
三孚股份(603938)
嘉德利(603435)
华瑞股份(300626)
津膜科技(300334)
雷曼光电(300162)
操作 10 只 · 买入 76069万 · 卖出 22697万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 神剑股份002361 | 10.01% | 10566 | 14 | 10552 |
| 达实智能002421 | 9.92% | 10547 | 2 | 10545 |
| 三孚股份603938 | 10.00% | 21064 | 10856 | 10208 |
| 雷曼光电300162 | 19.95% | 7246 | 0 | 7246 |
| 恒星科技002132 | 4.46% | 6867 | 2 | 6865 |
| 步步高002251 | 9.95% | 6007 | 4 | 6003 |
| 嘉德利603435 | -2.05% | 0 | 4231 | -4231 |
| 华瑞股份300626 | 20.01% | 4202 | 1 | 4201 |
| 津膜科技300334 | 19.97% | 2297 | 0 | 2297 |
| 王子新材002735 | 5.32% | 7272 | 7586 | -314 |
🎭
桑田路(叶冬青)
国盛证券宁波桑田路证券营业部
20亿+
14992万
净买入
💡 妖股制造机
淳中科技(603516)
征和工业(003033)
达实智能(002421)
操作 3 只 · 买入 16014万 · 卖出 1021万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 淳中科技603516 | 6.83% | 11094 | 0 | 11094 |
| 达实智能002421 | 9.92% | 4907 | 262 | 4646 |
| 征和工业003033 | -10.00% | 12 | 760 | -748 |
🤖
开源量化
开源证券西安高新成章路证券营业部
10亿+
6706万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
神剑股份(002361)
操作 1 只 · 买入 6707万 · 卖出 2万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 神剑股份002361 | 10.01% | 6707 | 2 | 6706 |
🐷
叶子阿猪
国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部
数亿
4925万
净卖出
💡 创业板20CM高频
三峡新材(600293)
双星新材(002585)
操作 2 只 · 买入 2206万 · 卖出 7131万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 双星新材002585 | 0.17% | 24 | 4817 | -4793 |
| 三峡新材600293 | 10.00% | 2181 | 2313 | -132 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
4493万
净买入
💡 龙头接力,平台突破
莱伯泰科(688056)
金晶科技(600586)
安泰集团(600408)
广西能源(600310)
三峡新材(600293)
操作 5 只 · 买入 6005万 · 卖出 1512万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 三峡新材600293 | 10.00% | 2204 | 0 | 2204 |
| 安泰集团600408 | 3.46% | 1852 | 0 | 1852 |
| 广西能源600310 | -10.02% | 0 | 1512 | -1512 |
| 金晶科技600586 | 10.08% | 1082 | 0 | 1082 |
| 莱伯泰科688056 | 20.01% | 867 | 0 | 867 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
3545万
净卖出
💡 全能型,基本面趋势
戈碧迦(920438)
东信B股(900941)
永冠新材(603681)
步步高(002251)
操作 4 只 · 买入 8756万 · 卖出 12301万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 永冠新材603681 | -10.00% | 0 | 9373 | -9373 |
| 步步高002251 | 9.95% | 8661 | 19 | 8642 |
| 戈碧迦920438 | 12.32% | 85 | 2909 | -2824 |
| 东信B股900941 | 7.22% | 10 | 0 | 10 |
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
621万
净卖出
三孚股份(603938)
华电能源(600726)
东土科技(300353)
麦捷科技(300319)
泰坦股份(003036)
操作 6 只 · 买入 49398万 · 卖出 50019万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华电能源600726 | -10.01% | 0 | 18930 | -18930 |
| 三孚股份603938 | 10.00% | 16344 | 0 | 16344 |
| 达实智能002421 | 9.92% | 3914 | 19859 | -15944 |
| 东土科技300353 | 20.02% | 11852 | 65 | 11787 |
| 麦捷科技300319 | 14.43% | 7481 | 23 | 7458 |
| 泰坦股份003036 | 10.01% | 9806 | 11142 | -1336 |
🏆
联储杭州
中信证券杭州环城北路证券营业部
404万
净买入
族兴新材(920078)
退市观典(688287)
操作 2 只 · 买入 404万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 族兴新材920078 | -0.59% | 351 | 0 | 351 |
| 退市观典688287 | 0.00% | 52 | 0 | 52 |
🤖
开源量化
开源证券西安西大街证券营业部
10亿+
60万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
宿迁联盛(603065)
华锋股份(002806)
操作 2 只 · 买入 2866万 · 卖出 2806万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 宿迁联盛603065 | 10.02% | 2866 | 0 | 2866 |
| 华锋股份002806 | -4.35% | 0 | 2806 | -2806 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
达实智能002421
桑田路(叶冬青)
武汉紫阳东路
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国信证券浙江互联网分公司 | -1984 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -15944 |
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 → 桑田路(叶冬青) | 4646 |
| 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 7191 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 10545 |
三孚股份603938
开源量化
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | -8202 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 10196 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 16344 |
| 中信证券总部(非营业场所) | -10106 |
| 中信证券唐山大里北路证券营业部 | -20334 |
三峡新材600293
叶子阿猪
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 2204 |
| 国泰海通 | 309 |
| 华泰证券北京东三环北路证券营业部 | 1520 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | -132 |
| 大同证券朔州古北东街证券营业部 | -6733 |
步步高002251
开源量化
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券广州珠江新城证券营业部 | 5471 |
| 国信证券浙江互联网分公司 | -882 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 8642 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 6003 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | -1013 |
戈碧迦920438
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | 1685 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | -2824 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | -4211 |
| 国泰海通证券厦门展鸿路证券营业部 | -2168 |
| 招商证券上海闵行区龙茗路证券营业部 | 3176 |
族兴新材920078
联储杭州
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | -962 |
| 中国银河证券丽水大洋路证券营业部 | 436 |
| 国信证券深圳红岭中路证券营业部 | -1012 |
| 中信建投证券北京东城分公司 | -700 |
| 中信证券杭州环城北路证券营业部 → 联储杭州 | 351 |
东信B股900941
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 广发证券上海漕溪北路证券营业部 | -6 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 10 |
| 国泰海通证券上海徐汇区建国西路证券营业部 | -4 |
| 广发证券上海玉兰路证券营业部 | 12 |
| 大同证券晋城凤台西街证券营业部 | 64 |
退市观典688287
联储杭州
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 开源证券徐州分公司 | -60 |
| 华西证券成都西玉龙街证券营业部 | 18 |
| 华泰证券广州天河城证券营业部 | -14 |
| 中国中金财富证券上海浦东新区民生路证券营业部 | -29 |
| 国投证券揭阳分公司 | 13 |
莱伯泰科688056
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 867 |
| 国泰海通 | -757 |
| 中国银河证券宜昌新世纪证券营业部 | 963 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 1876 |
| 国泰海通证券深圳红荔西路证券营业部 | 3791 |
永冠新材603681
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | -9373 |
| 国泰海通证券广州东风中路证券营业部 | -1641 |
| 东北证券武汉香港路证券营业部 | -644 |
| 国泰海通证券长沙五一大道第二证券营业部 | 916 |
| 广发证券杭州富春路证券营业部 | 2600 |
淳中科技603516
桑田路(叶冬青)
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | -6942 |
| 中国国际金融上海分公司 | -3746 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 2607 |
| 中信证券上海分公司 | 1423 |
| 沪股通专用 | 6231 |
嘉德利603435
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -1520 |
| 华泰证券上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 1209 |
| 国泰海通 | -2369 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | -4918 |
| 国泰海通证券深圳海田路证券营业部 | 1563 |
宿迁联盛603065
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 896 |
| 国泰海通 | -1482 |
| 开源证券西安西大街证券营业部 → 开源量化 | 2866 |
| 中国国际金融上海分公司 | -1125 |
| 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 997 |
华电能源600726
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国信证券浙江互联网分公司 | 3904 |
| 国泰海通 | 4602 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -18930 |
| 中信证券上海分公司 | -4057 |
| 国泰海通证券上海分公司 | -5413 |
金晶科技600586
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1082 |
| 国泰海通 | 999 |
| 兴业证券福州湖东路证券营业部 | 1114 |
| 南京证券南昌红谷中大道证券营业部 | -465 |
| 沪股通专用 | 825 |
安泰集团600408
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -2428 |
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 1852 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -2855 |
| 国泰海通 | -476 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | -177 |
广西能源600310
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | -1512 |
| 国信证券浙江互联网分公司 | 1216 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -2114 |
| 国泰海通 | -2500 |
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -491 |
华瑞股份300626
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券温州市府路证券营业部 | 1791 |
| 五矿证券南京宁双路证券营业部 | -2054 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 4201 |
东土科技300353
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 2571 |
| 国泰海通证券宁波解放北路证券营业部 | -1412 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 11787 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | -1295 |
| 深股通专用 | 8743 |
津膜科技300334
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国银河证券宜昌新世纪证券营业部 | 1018 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 2297 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券西安太华路证券营业部 | 10 | 53372 | 76069 | 22697 | 三孚股份(603938), 嘉德利(603435), 华瑞股份(300626) | 开源量化 |
| 2 | 国泰海通 | 24 | 41634 | 89983 | 48349 | 悦康药业(688658), 莱伯泰科(688056), 绿的谐波(688017) | |
| 3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 3 | -26888 | 2041 | 28929 | 悦康药业(688658), 立昂微(605358), 安泰集团(600408) | |
| 4 | 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 3 | 20348 | 21579 | 1231 | 三孚股份(603938), 三峡新材(600293), 达实智能(002421) | |
| 5 | 中信证券唐山大里北路证券营业部 | 1 | -20334 | 0 | 20334 | 三孚股份(603938) | |
| 6 | 东北证券佛山分公司 | 1 | 18121 | 18148 | 26 | 麦捷科技(300319) | |
| 7 | 中信证券上海分公司 | 12 | -16363 | 60736 | 77099 | 悦康药业(688658), 绿的谐波(688017), 立昂微(605358) | |
| 8 | 国盛证券宁波桑田路证券营业部 | 3 | 14992 | 16014 | 1021 | 淳中科技(603516), 征和工业(003033), 达实智能(002421) | 桑田路(叶冬青) |
| 9 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 10 | 13283 | 31042 | 17759 | 春秋电子(603890), 利通电子(603629), 天洋新材(603330) | |
| 10 | 国投证券江苏分公司 | 1 | -13195 | 0 | 13195 | 绿的谐波(688017) | |
| 11 | 华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部 | 1 | -12767 | 0 | 12767 | 利通电子(603629) | |
| 12 | 华鑫证券上海宛平南路证券营业部 | 2 | 12656 | 12657 | 1 | 绿的谐波(688017), 奋达科技(002681) | |
| 13 | 中信证券北京北三环中路证券营业部 | 1 | 12631 | 12683 | 52 | 中大力德(002896) | |
| 14 | 华泰证券深圳彩田路证券营业部 | 1 | -11436 | 0 | 11436 | 春秋电子(603890) | |
| 15 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 13 | -10867 | 44840 | 55707 | 悦康药业(688658), 绿的谐波(688017), 立昂微(605358) | |
| 16 | 招商证券深圳福民路证券营业部 | 1 | -10614 | 285 | 10898 | 麦捷科技(300319) | |
| 17 | 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 1 | 10196 | 10196 | 0 | 三孚股份(603938) | |
| 18 | 中信证券总部(非营业场所) | 1 | -10106 | 0 | 10106 | 三孚股份(603938) | |
| 19 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 5 | 9886 | 10314 | 428 | 族兴新材(920078), 利通电子(603629), 祥和实业(603500) |